Igwe Fusion Butt A Na-ahụkarị-4 clamps
Ngwa na Njirimara
Igwe ịgbado ọkụ akwụkwọ ntuziaka a na-ahụkarị bụ welder butt fusion maka ọkpọkọ ruo 250mm. Site na nhazi kọmpat na obere obere, ọ ga-eme ka ndị ọrụ rụọ ọrụ na ọnọdụ mgbagwoju anya. Ị nwere ike ịhọrọ efere kpo oku site na iji onye na-ahụ maka ihe ngosi dijitalụ na-agụ okpomọkụ n'ụzọ ziri ezi ma dị mma. Ọ dị mma maka ịgbado ọkụ plastik ọkpọkọ na akwa akwa nke HDPE, PP, PVDF.
Igwe ịgbado ọkụ n'aka gụnyere
* Igwe igwe nwere 2 aluminom mere clamps;
* Efere kpo oku Teflon nwere ihe ngosi dijitalụ (ma ọ bụ ụdị akwụkwọ ntuziaka), nwere onye njikwa enyi;
* Ngwá ọrụ nhazi eletrik;
* Nkwado maka atụmatụ atụmatụ na efere ọkụ;
* Na ntinye
Mpempe akwụkwọ nka nka:
| Nlereanya | SUD160M4 | SUD200M4 | SUD250M4 | |
| Oke ịgbado ọkụ (mm) | 50 63 75 90 110 125140 160 | 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 | 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 | |
| Efere kpo oku Max. Okpomọkụ | 270 ℃ |
| ||
| Okpomọkụ Ngbanwe dị na Surface | ≤±5℃ |
| ||
| Voltaji na-arụ ọrụ | 220V,50HZ |
| ||
| Ike efere ọkụ | 1.0KW | 1.60KW | 2.0KW | |
| Ike Ngwá Ọrụ Atụmatụ | 0.71KW | 0.71KW | 0.83KW | |
| Mkpokọta ike | 1.71KW | 2.31KW | 2.83KW | |
| Ogo enwere ike idozi nrụgide | 0-6.3Mpa |
| ||
| Ibu | 50kg | 65kg | 97kg | |
| Olu | 0.18CBM | 0.18CBM | 0.30CBM | |








